انبار داری و لجستیک
نگهداری امن و مدرن محصولات در انبارهای سرپوشیده و مدیریت هوشمند زنجیره تامین برای ارسال سریع و دقیق سفارشات شما.
بازرگانی مقاطع فولادی
| نام | نوع | سایز | واحد | استاندارد | محل بارگیری | طول | وزن | تعداد در بسته | قیمت پایه | با مالیات | تغییرات | وضعیت | سفارش | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیم مفتول سیاه ۱.۵ میهن نور | سیم | — | کیلوگرم | — | انبار | — | 15 کیلو | 1 حلقه | 760,000 | 828,400 | — 0% | موجود | 📉 | |
| سیم مفتول سیاه ۲.۵ میهن نور | — | — | — | — | — | — | — | — | 760,000 | 828,400 | — 0% | موجود | 📉 | |
| میلگرد 10 آجدار A3 آناهیتا | آجدار A3 | 10 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 12 متر | 10.5 کیلو | 190 | 600,000 | 654,000 | ▲ 1.69% | موجود | 📉 | |
| میلگرد 10 آجدار A3 سمنان | آجدار A3 | 10 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 12 متر | 7.4 کیلو | 270 شاخه | 580,000 | 632,200 | ▲ 1.75% | موجود | 📉 | |
| میلگرد 10 ساده حرارتی (تهران) | ساده (A1) | 10 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 6 متری متر | 3.5 کیلو | 857 شاخه | 520,000 | 566,800 | — 0.00% | موجود | 📉 | |
| میلگرد 10 ساده حرارتی (مشهد) | ساده (A1) | 10 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 6 متری متر | 3.5 کیلو | 270 شاخه | 520,000 | 566,800 | — 0.00% | موجود | 📉 | |
| میلگرد 12 آجدار A3 آریا فولاد | آجدار A3 | 12 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 12 متر | 10.5 کیلو | 190 | 560,000 | 610,400 | ▼ -1.75% | موجود | 📉 | |
| میلگرد 12 آجدار A3 نیشابور | آجدار A3 | 12 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 12 متر | 10.5 کیلو | 190 | 580,000 | 632,200 | — 0.00% | موجود | 📉 | |
| میلگرد 14 نیشابور A3 | آجدار A3 | 14 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 12 متری متر | 19 کیلو | 105 | 540,000 | 588,600 | — 0.00% | موجود | 📉 | |
| میلگرد 16 نیشابور A3 | آجدار A3 | 16 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 12 متری متر | 19 کیلو | 105 | 540,000 | 588,600 | ▲ 5.88% | موجود | 📉 | |
| میلگرد 18 ذوب آهن اصفهان A3 | آجدار A3 | 18 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 12 متری متر | 24.5 کیلو | 81 | 540,000 | 588,600 | ▼ -3.57% | موجود | 📉 | |
| میلگرد 18 نیشابور A3 | آجدار A3 | 18 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 12 متری متر | 24.5 کیلو | 81 | 540,000 | 588,600 | — 0.00% | موجود | 📉 | |
| میلگرد 20 نیشابور A3 | آجدار A3 | 20 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 12 متری متر | 29.5 کیلو | 68 | 540,000 | 588,600 | — 0.00% | موجود | 📉 | |
| میلگرد 22 نیشابور A3 | آجدار A3 | 22 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 12 متری متر | 36 کیلو | 55 | 550,000 | 599,500 | ▲ 2.42% | موجود | 📉 | |
| میلگرد 25 نیشابور A3 | آجدار A3 | 25 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 12 متر | 47 کیلو | 42 | 540,000 | 588,600 | ▲ 1.89% | موجود | 📉 | |
| میلگرد 28 نیشابور A3 | آجدار A3 | 28 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 12 متری متر | 58 کیلو | 34 | 540,000 | 588,600 | — 0.00% | موجود | 📉 | |
| میلگرد 32 نیشابور A3 | آجدار A3 | 32 | کیلوگرم | ISIRI 3132 | کارخانه | 12 متر | 76 کیلو | 26 | 560,000 | 610,400 | — 0.00% | موجود | 📉 | |
| میلگرد 8 آجدار سمنان A3 | آجدار A3 | 8 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 12 متر | 5 کیلو | 400 | 590,000 | 643,100 | ▲ 935.09% | موجود | 📉 | |
| میلگرد 8 ساده حرارتی (تهران) | ساده (A1) | 8 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 6 متری متر | 2.5 کیلو | 1200 شاخه | 520,000 | 566,800 | — 0.00% | موجود | 📉 | |
| میلگرد 8 ساده حرارتی (مشهد) | ساده (A1) | 8 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 6 متری متر | 2.5 کیلو | 1200 شاخه | 520,000 | 566,800 | — 0.00% | موجود | 📉 | |
| میلگرد بستر عرض 11 | بستر | 11 | کیلو گرم | — | انبار | — | — | — | 520,000 | 566,800 | — 0.00% | موجود | 📉 | |
| میلگرد بستر عرض 15 | بستر | 15 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 3 متر متر | — | — | 530,000 | 577,700 | ▲ 900.00% | موجود | 📉 | |
| میلگرد بستر عرض 5.5 | بستر | — | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 3 متر متر | — | — | 510,000 | 555,900 | — 0.00% | موجود | 📉 |
مطلبی یافت نشد.
مطلبی یافت نشد.
مطلبی یافت نشد.
مطلبی یافت نشد.
مطلبی یافت نشد.
مطلبی یافت نشد.
مطلبی یافت نشد.
مطلبی یافت نشد.