×

کامنت‌ها

نوین پارس - هدر با دکمه‌های داخلی

فیلترها

هیچ فیلتری انتخاب نشده
فیلترهای بیشتر

ش
ی
د
س
چ
پ
ج

جستجوی قیمت در تاریخ مورد نظر

آخرین بروزرسانی: 1405/03/31
ردیف تاریخ (شمسی) قیمت لحظه (تومان) قیمت شروع (تومان) کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
آخرین قیمت میلگرد نیشابور (مجتمع فولاد خراسان) از درب کارخانه را می توانید در جدول بالا مشاهده نمایید، همچنین با انتخاب تاریخ مورد نظر این امکان را دارید که در تاریخچه قیمت ها جستجو کنید
کارخانه مجتمع فولاد خراسان (درب انبار مشهد)
🕘 ساعت بروزرسانی: یکشنبه ۳۱-۰۳-۱۴۰۵ ۱۴:۱۰
نام محصول نوع سایز محل بارگیری استاندارد طول وزن تعداد قیمت (ریال) نوسان قیمت با مالیات سفارش نمودار
میلگرد 12 نیشابور A3 آجدار A3 12 انبار مشهد SIRI-3132 12 10.5 190 638,200 ریال → 0% 702,020 ریال ثبت سفارش -
میلگرد 14 نیشابور A3 آجدار A3 14 انبار مشهد SIRI-3132 12 متری 19 105 601,900 ریال → 0% 662,090 ریال ثبت سفارش -
میلگرد 16 نیشابور A3 آجدار A3 16 انبار مشهد SIRI-3132 12 متری 19 105 601,900 ریال → 0% 662,090 ریال ثبت سفارش -
میلگرد 18 نیشابور A3 آجدار A3 18 انبار مشهد SIRI-3132 12 متری 24.5 81 601,900 ریال → 0% 662,090 ریال ثبت سفارش -
میلگرد 20 نیشابور A3 آجدار A3 20 انبار مشهد SIRI-3132 12 متری 29.5 68 601,900 ریال → 0% 662,090 ریال ثبت سفارش -
میلگرد 22 نیشابور A3 آجدار A3 22 انبار مشهد SIRI-3132 12 متری 36 55 601,900 ریال → 0% 662,090 ریال ثبت سفارش -
میلگرد 25 نیشابور A3 آجدار A3 25 انبار مشهد SIRI-3132 12 47 42 601,900 ریال → 0% 662,090 ریال ثبت سفارش -
میلگرد 28 نیشابور A3 آجدار A3 28 انبار مشهد SIRI-3132 12 متری 58 34 666,000 ریال → 0% 732,600 ریال ثبت سفارش -
میلگرد 32 نیشابور A3 آجدار A3 32 انبار مشهد ISIRI 3132 12 76 26 630,500 ریال → 0% 693,550 ریال ثبت سفارش -
مشاوره تلفنی رایگان نوین پارس

با اشتیاق، پاسخگوی پرسش‌هایتان هستیم

۰۵۱۹۱۰۰۲۰۰۲
درخواست مشاوره
فرآیند خرید از نوین پارس در هر مرحله از خرید، اگر لبخند بر لبان شما نیست با شماره 91002002-051 تماس بگیرید
📞 درخواست خرید تماس با شماره
051-91002002 داخلی
📄 صدور پیش‌فاکتور کمتر از ۳۰ دقیقه
💳 نحوه تسویه نقدی یا اعتباری
کنترل کیفیت بازرسی توسط کارشناسان
🚛 بارگیری و حمل ارسال به مقصد
✔️ تسویه نهایی پرداخت مانده حساب