بازرگانی نوین پارس
تامین کننده تخصصی مقاطع فولادی
قیمت میلگرد نیشابور امروز ۱۶ مرداد ۱۴۰۵ بهصورت لحظهای بهروزرسانی میشود. قیمت لحظهای میلگرد نیشابور برابر 71,100 تومان است. قیمت شروع معاملات امروز 71,400 تومان بوده است، کمترین قیمت 71,100 تومان و بیشترین قیمت 71,400 تومان بوده است. برای بررسی روند بازار، نمودار قیمت میلگرد نیشابور و تاریخچه قیمت میلگرد نیشابور از سال ۱۳۹۹ نیز در دسترس شما قرار گرفته است.
جستجوی قیمت در تاریخ مورد نظر
| تاریخ (شمسی) | قیمت لحظه (تومان) | قیمت شروع (تومان) | کمترین قیمت (تومان) | بیشترین قیمت (تومان) |
|---|
| نام محصول | سایز | محل بارگیری | نوسان | قیمت (ریال) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 12 نیشابور A3 | آجدار A3 | 12 | انبار مشهد | field_6a6dda7d092c5 | 12 | 10.5 | 190 | ↓ -0.19% | 720,909 |
| میلگرد 14 نیشابور A3 | آجدار A3 | 14 | انبار مشهد | field_6a6dda7d092c5 | 12 متری | 19 | 105 | ↓ -0.2% | 665,909 |
| میلگرد 16 نیشابور A3 | آجدار A3 | 16 | انبار مشهد | field_6a6dda7d092c5 | 12 متری | 19 | 105 | ↓ -0.2% | 665,909 |
| میلگرد 18 نیشابور A3 | آجدار A3 | 18 | انبار مشهد | field_6a6dda7d092c5 | 12 متری | 24.5 | 81 | ↓ -0.88% | 665,909 |
| میلگرد 20 نیشابور A3 | آجدار A3 | 20 | انبار مشهد | field_6a6dda7d092c5 | 12 متری | 29.5 | 68 | ↓ -0.2% | 665,909 |
| میلگرد 22 نیشابور A3 | آجدار A3 | 22 | انبار مشهد | field_6a6dda7d092c5 | 12 متری | 36 | 55 | ↑ +1.16% | 675,000 |
| میلگرد 25 نیشابور A3 | آجدار A3 | 25 | انبار مشهد | field_6a6dda7d092c5 | 12 | 47 | 42 | ↓ -0.2% | 665,909 |
| میلگرد 28 نیشابور A3 | آجدار A3 | 28 | انبار مشهد | field_6a6dda7d092c5 | 12 متری | 58 | 34 | ↓ -0.2% | 665,909 |
| میلگرد 32 نیشابور A3 | آجدار A3 | 32 | انبار مشهد | field_6a6dda7d092c5 | 12 | 76 | 26 | ↓ -0.2% | 684,090 |
قیمت میلگرد نیشابور یکی از مهمترین شاخصهای بازار فولاد ایران است و روزانه توسط پیمانکاران، انبوهسازان، فروشندگان آهنآلات و فعالان حوزه صادرات رصد میشود. در این صفحه قیمت روز میلگرد نیشابور در تمامی سایزها بهصورت بهروز و لحظه ای نمایش داده میشود تا خریداران بتوانند با آگاهی کامل نسبت به خرید اقدام کنند.
علاوه بر قیمت روز، کاربران میتوانند با انتخاب تاریخ دلخواه، تاریخچه قیمت میلگرد نیشابور را از سال ۱۳۹۹ تاکنون مشاهده و روند تغییرات بازار را بررسی کنند. این قابلیت امکان تحلیل دقیقتر بازار و تصمیمگیری بهتر برای خرید یا فروش را فراهم میکند.
کامنتها
برای نوشتن کامنت وارد شوید.