بازرگانی مقاطع فولادی
2 محصول در این کارخانه
| 🏷️ نام | 📦 نوع | 📏 سایز | ⚖️ واحد | ⭐ استاندارد | 📍 محل بارگیری | 📐 طول | ⚖️ وزن | 📦 تعداد در بسته | 💰 قیمت پایه | 📊 تغییرات | 🛒 ثبت سفارش | 📈 نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 10 ساده حرارتی (مشهد) | ساده (A1) | 10 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 6 متری | 3.5 | 270 شاخه | 💰 53,000 | - | 🛒 ثبت سفارش | - |
| میلگرد 8 ساده حرارتی (مشهد) | ساده (A1) | 8 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 6 متری | 2.5 | 1200 شاخه | 💰 53,100 | - | 🛒 ثبت سفارش | - |
| 🏷️ نام | 📦 نوع | 📏 سایز | ⚖️ واحد | ⭐ استاندارد | 📍 محل بارگیری | 📐 طول | ⚖️ وزن | 📦 تعداد در بسته | 💰 قیمت پایه | 📊 تغییرات | 🛒 ثبت سفارش | 📈 نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد 10 ساده حرارتی (مشهد) | ساده (A1) | 10 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 6 متری | 3.5 | 270 شاخه | 💰 53,000 | - | 🛒 ثبت سفارش | - |
| میلگرد 8 ساده حرارتی (مشهد) | ساده (A1) | 8 | کیلو گرم | SIRI-3132 | انبار | 6 متری | 2.5 | 1200 شاخه | 💰 53,100 | - | 🛒 ثبت سفارش | - |
|
📞
درخواست خرید
تماس با شماره051-91002002 داخلی |
📄
صدور پیشفاکتور
کمتر از ۳۰ دقیقه
|
💳
نحوه تسویه
نقدی یا اعتباری
|
✅
کنترل کیفیت
بازرسی توسط کارشناسان
|
🚚
بارگیری و حمل
ارسال به مقصد
|
💰
تسویه نهایی
پرداخت مانده حساب
|