آخرین قیمت میلگرد آجدار
عنوان محصول | استاندارد | محل تحویل | وزن بندیل (تن) | وزن هر شاخه (KG) | برند | قیمت روز قبل | قیمت | نوسان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد ۸ آجدار سمنان | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۴/۸ | سمنان | ۴۰۸۰۰ | ۳۹۵۰۰ | |
میلگرد ۸ آجدار سمنان | A2 | انبار مشهد | ۲ | ۴/۸ | سمنان | ۴۰۵۰۰ | ۳۹۳۰۰ | |
میلگرد ۸ آجدار درجه دو | A2 | انبار مشهد | ۲ | ۴/۸ | تهران | ۴۰۲۰۰ | ۳۹۱۰۰ | |
میلگرد ۱۰ آجدار آریان فولاد | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۸ | آریان فولاد | ۴۰۱۰۰ | تماس بگیرید | |
میلگرد ۱۰ آجدار سمنان | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۸ | سمنان | ۴۰۱۰۰ | ۳۹۶۰۰ | |
میلگرد ۱۰ آجدار فولاد آسیا | A2 | انبار مشهد | ۲ | ۸ | فولاد آسیا | ۳۸۰۰۰ | تماس بگیرید | |
میلگرد ۱۲ آجدار آریان فولاد | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۱۱ | آریان فولاد | ۳۹۷۰۰ | تماس بگیرید | |
میلگرد ۱۲ آجدار ذوب و نورد کرمان | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۱۱ | ذوب و نورد کرمان | ۳۹۷۰۰ | تماس بگیرید | |
میلگرد ۱۰ آجدار نیشابور | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۸ | نیشابور | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
میلگرد ۱۲ آجدار نیشابور | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۱۱ | نیشابور | ۴۱۵۰۰ | ۳۷۵۰۰ | |
میلگرد ۱۴ آجدار نیشابور | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۱۵ | نیشابور | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
میلگرد ۱۶ آجدار نیشابور | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۱۹ | نیشابور | ۳۶۵۰۰ | ۳۵۷۰۰ | |
میلگرد ۱۸ آجدار نیشابور | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۲۴ | نیشابور | ۳۶۵۰۰ | ۳۵۷۰۰ | |
میلگرد ۲۰ آجدار نیشابور | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۳۰ | نیشابور | ۳۶۵۰۰ | ۳۵۷۰۰ | |
میلگرد ۲۲ آجدار نیشابور | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۳۶ | نیشابور | ۴۰۵۰۰ | تماس بگیرید | |
میلگرد ۲۵ آجدار نیشابور | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۴۷ | نیشابور | ۴۰۵۰۰ | تماس بگیرید | |
میلگرد ۲۸ آجدار نیشابور | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۵۸ | نیشابور | ۴۰۵۰۰ | تماس بگیرید | |
میلگرد ۳۲ آجدار نیشابور | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۷۶ | نیشابور | ۳۷۹۰۰ | ۳۷۳۰۰ | |
میلگرد ۱۴ آجدار امیرکبیر | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۱۵ | امیرکبیر | ۳۸۵۰۰ | تماس بگیرید | |
میلگرد ۱۴ آجدار ابرکوه یزد | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۱۵ | ابرکوه یزد | ۳۸۵۰۰ | تماس بگیرید | |
میلگرد ۱۰ آجدار ایوانکی | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۸ | ایوانکی | ۳۸۶۰۰ | ||
میلگرد ۱۲ آجدار گلستان | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۱۱ | گلستان | ۳۷۷۰۰ | ||
میلگرد ۱۲ آجدار نرمال شمس | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۱۱ | شمس | ۳۶۵۰۰ | ||
میلگرد ۱۲ آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | ۲ | ۱۱ | بافق یزد | تماس بگیرید | ||
میلگرد ۱۴ آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | ۲ | ۱۵ | بافق یزد | ۴۱۵۰۰ | ||
میلگرد ۱۶ آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | ۲ | ۱۹ | بافق یزد | ۴۱۵۰۰ | ||
میلگرد ۱۸ آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | ۲ | ۲۴ | بافق یزد | ۴۱۵۰۰ | ||
میلگرد ۲۰ آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | ۲ | ۳۰ | بافق یزد | ۴۱۵۰۰ | ||
میلگرد ۲۲ آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | ۲ | ۳۶ | بافق یزد | ۴۱۵۰۰ | ||
میلگرد ۲۵ آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | ۲ | ۴۷ | بافق یزد | ۴۱۵۰۰ | ||
میلگرد ۲۸ آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | ۲ | ۵۸ | بافق یزد | ۴۱۵۰۰ | ||
میلگرد ۱۶ آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | ۲ | ۱۹ | بافق یزد | ۴۱۵۰۰ | ||
میلگرد ۲۲ آجدار آریان فولاد | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۳۶ | آریان فولاد | ۳۸۵۰۰ | ۳۸۵۰۰ | |
میلگرد ۲۵ آجدار آریان فولاد | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۴۷ | آریان فولاد | ۳۸۵۰۰ | ۳۸۵۰۰ | |
میلگرد ۲۲آجدار امیرکبیر | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۳۶ | امیرکبیر | ۳۸۵۰۰ | ۳۸۵۰۰ | |
میلگرد ۲۸ آجدار امیرکبیر | A3 | انبار مشهد | ۲ | ۵۸ | امیرکبیر | ۳۸۵۰۰ | ۳۸۵۰۰ | |
میلگرد ۱۴ آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | ۲ | ۱۵ | بافق یزد | ۴۳۰۰۰ | ۴۳۰۰۰ | |
میلگرد ۱۶ آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | ۲ | ۱۹ | بافق یزد | ۴۳۰۰۰ | ۴۳۰۰۰ | |
میلگرد ۱۸ آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | ۲ | ۲۴ | بافق یزد | ۴۳۰۰۰ | ۴۳۰۰۰ | |
میلگرد ۲۰ آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | ۲ | ۳۰ | بافق یزد | ۴۳۰۰۰ | ۴۳۰۰۰ | |
میلگرد ۲۲ آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | ۲ | ۳۶ | بافق یزد | ۴۳۰۰۰ | ۴۳۰۰۰ | |
میلگرد ۲۵ آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | ۲ | ۴۷ | بافق یزد | ۴۳۰۰۰ | ۴۳۰۰۰ | |
میلگرد ۲۸ آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | ۲ | ۵۸ | بافق یزد | ۴۳۰۰۰ | ۴۳۰۰۰ | |
میلگرد ۳۲ آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | ۲ | ۷۶ | بافق یزد | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
آخرین قیمت میلگرد ساده
عنوان محصول | استاندارد | محل تحویل | وزن بندیل (تن) | وزن هر شاخه (KG) | برند | قیمت روز قبل | قیمت | نوسان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد ساده ۸ | A1 | درب انبار مشهد | ۲ | ۲.۵ | نیشابور | ۳۷,۵۰۰ | ۳۷,۲۰۰ | |
میلگرد ساده ۱۰ | A1 | درب انبار مشهد | ۲ | ۳.۵ | نیشابور | ۳۷,۵۰۰ | ۳۷,۲۰۰ | |
میلگرد ساده ۱۲ | A1 | درب انبار مشهد | ۲ | ۵.۵ | نیشابور | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
آخرین قیمت کلاف آجدار
عنوان محصول | استاندارد | محل تحویل | وزن بندیل (تن) | برند | قیمت روز قبل | قیمت | نوسان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
کلاف ۸ | A3 | درب انبار مشهد | ۵ | امیرآباد | ۴۴۵۰۰ | ۴۴۳۰۰ | |
کلاف ۱۰ | A3 | درب انبار مشهد | ۵ | امیرآباد | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
آخرین قیمت کلاف ساده
عنوان محصول | استاندارد | محل تحویل | وزن بندیل (تن) | برند | قیمت روز قبل | قیمت | نوسان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
کلاف ۵.۵ | ۱۰۱۸ | درب انبار مشهد | ۵ | امیرآباد | ۴۵۹۰۰ | ۴۵۷۰۰ | |
کلاف ۶.۵ | 3SP | درب انبار مشهد | ۵ | کرمان | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
کلاف ۸ | 3SP | درب انبار مشهد | ۵ | امیرآباد | ۴۴۳۰۰ | ۴۴۱۰۰ | |
کلاف ۱۰ | 3SP | درب انبار مشهد | ۵ | امیرآباد | ۴۴۴۰۰ | ۴۴۲۰۰ |
آخرین قیمت میلگرد بستر
عنوان محصول | ضخامت (mm) | محل تحویل | قیمت روز قبل | قیمت روز (تومان) | نوسان |
---|---|---|---|---|---|
میلگرد بستر فابریک | ۵.۵ | انبار مشهد | ۴۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ | ۰ |
میلگرد بستر فابریک | ۱۱ | درب انبار مشهد | ۴۱,۰۰۰ | ۴۰,۵۰۰ | ۰ |
میلگرد بستر فابریک | ۱۵ | درب انبار مشهد | ۴۲,۵۰۰ | ۴۲,۵۰۰ | ۰ |
گیره | انبار مشهد | ۵,۳۰۰ | ۵,۳۰۰ | ۰ | |
قلاب | انبار مشهد | ۴,۳۰۰ | ۴,۲۰۰ | ۰ |
آخرین قیمت مفتول
عنوان محصول | برند | محل تحویل | وزن (کیلوگرم) | قیمت روز قبل | قیمت | نوسان |
---|---|---|---|---|---|---|
مفتول سیاه ۱.۵ | میهن نور | درب انبار مشهد | ۱۵ | ۵۸,۵۰۰ | ۵۵,۵۰۰ | |
مفتول سیاه ۱.۵ | درجه یک | درب انبار مشهد | ۱۵ | ۵۶۵۰۰ | ۵۵۰۰۰ | |
مفتول سیاه ۲.۵ | میهن نور | درب انبار مشهد | ۱۵ | ۵۸,۵۰۰ | ۵۵,۵۰۰ | |
مفتول سیاه ۲.۵ | درجه یک | درب انبار مشهد | ۱۵ | ۵۶۵۰۰ | ۵۵۰۰۰ | |
مفتول سیاه ۳ | میهن نور | درب انبار مشهد | ۲۵ | ۵۵,۵۰۰ | ۵۴,۵۰۰ | |
مفتول سیاه ۳ | درجه یک | درب انبار مشهد | ۲۵ | ۵۴۵۰۰ | ۵۴۰۰۰ | |
مفتول سیاه ۴ | میهن نور | درب انبار مشهد | ۲۵ | ۵۵,۵۰۰ | ۵۴,۵۰۰ | |
مفتول سیاه ۴ | درجه یک | درب انبار مشهد | ۲۵ | ۵۴۵۰۰ | ۵۴۰۰۰ |