آخرین قیمت میلگرد آجدار
عنوان محصول | استاندارد | محل تحویل | وزن بندیل (تن) | وزن هر شاخه (KG) | برند | قیمت روز قبل | قیمت | نوسان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 آجدار سمنان | A3 | انبار مشهد | 2 | 4/8 | سمنان | تماس | 42300 | |
میلگرد 8 آجدار سمنان | A2 | انبار مشهد | 2 | 4/8 | سمنان | 42000 | ||
میلگرد ۸ آجدار درجه دو | A2 | انبار مشهد | 2 | 4/8 | 41200 | |||
میلمیلگرد 10 آجدار فولاد آسیا | A2 | انبار مشهد | 2 | 8 | فولاد آسیا | 41000 | ||
میلگرد 12 آجدار نیشابور | A3 | انبار مشهد | 2 | 11 | نیشابور | 42000 | 42100 | |
میلگرد 16 آجدار نیشابور | A3 | انبار مشهد | 2 | 19 | نیشابور | 40500 | ||
میلگرد 18 آجدار نیشابور | A3 | انبار مشهد | 2 | 24 | نیشابور | 38700 | ||
میلگرد 20 آجدار نیشابور | A3 | انبار مشهد | 2 | 30 | نیشابور | 38700 | ||
میلگرد 22 آجدار نیشابور | A3 | انبار مشهد | 2 | 36 | نیشابور | 40500 | ||
میلگرد 25 آجدار نیشابور | A3 | انبار مشهد | 2 | 47 | نیشابور | |||
میلگرد 28 آجدار نیشابور | A3 | انبار مشهد | 2 | 58 | نیشابور | 40500 | ||
میلگرد 32 آجدار نیشابور | A3 | انبار مشهد | 2 | 76 | نیشابور | 39900 | ||
میلگرد ۱۲ آجدار نیشابور نرمال | A2 | انبار مشهد | 2 | 11 | نیشابور | 41000 | ||
میلگرد ۱۲ آجدار نرمال شمس | A2 | انبار مشهد | 2 | 11 | شمس | 39000 | ||
میلگرد 14 آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | 2 | 15 | بافق یزد | 43600 | ||
میلگرد 16 آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | 2 | 19 | بافق یزد | 43600 | ||
میلگرد 18 آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | 2 | 24 | بافق یزد | 43600 | ||
میلگرد 25 آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | 2 | 47 | بافق یزد | 43600 | ||
میلگرد 28 آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | 2 | 58 | بافق یزد | 43600 | ||
میلگرد 32 آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | 2 | 76 | بافق یزد | |||
میلگرد 22 آجدار بافق یزد | A4 | انبار مشهد | 2 | 36 | بافق یزد | 43600 |
آخرین قیمت میلگرد ساده
عنوان محصول | استاندارد | محل تحویل | وزن بندیل (تن) | وزن هر شاخه (KG) | برند | قیمت روز قبل | قیمت | نوسان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد ساده 12 نیشابور | A1 | درب کارخانه | 2 | 4.8 | نیشابور | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
میلگرد ساده 10 نیشابور | A1 | درب کارخانه | 2 | 7.4 | نیشابور | تماس بگیرید | تماس بگیرید | |
میلگرد ساده 18 نیشابور | A1 | درب کارخانه | 2 | 24/5 | نیشابور | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
آخرین قیمت کلاف آجدار
عنوان محصول | استاندارد | محل تحویل | وزن بندیل (تن) | وزن هر شاخه (KG) | برند | قیمت روز قبل | قیمت | نوسان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلاف 8 | A3 | درب انبار مشهد | 5 | امیرآباد | تماس بگیرید | 45,500 | ||
کلاف 10 | 3SP | درب انبار مشهد | 5 | امیرآباد | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
کلاف 5.5 | 1018 | درب انبار مشهد | 5 | کرمان | تماس بگیرید | تماس بگیرید | ||
کلاف 6.5 | 3SP | درب انبار مشهد | 5 تن | کرمان | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
آخرین قیمت کلاف ساده
عنوان محصول | استاندارد | محل تحویل | وزن بندیل (تن) | وزن هر شاخه (KG) | برند | قیمت روز قبل | قیمت | نوسان |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کلاف 5.5 | 1018 | درب انبار مشهد | 5 | امیرآباد | تماس بگیرید | 46,900 | ||
کلاف 6.5 | 3SP | درب انبار مشهد | 5 | کرمان | تماس بگیرید | 43,700 | ||
کلاف 8 | 3SP | درب انبار مشهد | 5 | امیرآباد | تماس بگیرید | 45,300 | ||
کلاف 10 | 3SP | درب انبار مشهد | 5 | امیرآباد | تماس بگیرید | 45,300 |
آخرین قیمت میلگرد بستر
عنوان محصول | ضخامت (mm) | محل تحویل | قیمت روز قبل | قیمت روز (تومان) | نوسان |
---|---|---|---|---|---|
میلگرد بستر فابریک | 15 | درب انبار مشهد | تماس بگیرید | 42,700 | 0 |
میلگرد بستر فابریک | 11 | درب انبار مشهد | تماس بگیرید | 42,000 | 0 |
میلگرد بستر فابریک | 5.5 | انبار مشهد | تماس بگیرید | 41,500 | 0 |
آخرین قیمت مفتول
عنوان محصول | برند | محل تحویل | وزن (کیلوگرم) | قیمت روز قبل | قیمت | نوسان |
---|---|---|---|---|---|---|
مفتول سیاه 1.5 | میهن نور | درب انبار مشهد | 15 | تماس بگیرید | 57,500 | |
مفتول سیاه 1.5 | درجه یک | درب انبار مشهد | 15 | تماس بگیرید | 55,500 | |
مفتول سیاه 2.5 | میهن نور | درب انبار مشهد | 15 | تماس بگیرید | 57,500 | |
مفتول سیاه 2.5 | درجه یک | درب انبار مشهد | 15 | تماس بگیرید | 55,500 | |
مفتول سیاه 3 | میهن نور | درب انبار مشهد | 25 | تماس بگیرید | 56,500 | |
مفتول سیاه 3 | درجه یک | درب انبار مشهد | 25 | تماس بگیرید | 53,500 | |
مفتول سیاه 4 | میهن نور | درب انبار مشهد | 25 | تماس بگیرید | 56,500 | |
مفتول سیاه 4 | درجه یک | درب انبار مشهد | 25 | تماس بگیرید | 53,500 |